Comparatif · vérifié le 23 septembre 2026
Ce que coûte un agent vocal IA au Québec, prix publiés à l’appui.
Chaque chiffre ci-dessous vient de la page de prix du fournisseur lui-même, lue à la date indiquée, avec le lien pour vérifier. Pas d’estimation, pas de rumeur. Quand un fournisseur ne publie pas une information, la case le dit.
| Fournisseur | Prix d’entrée | Forfaits publiés | Ce que le mois achète | Dépassement | Installation | Essai | Numéro de démo public | Site en français | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zen Solutions | 299 $ CA / mois + installation 1 500 $ CA | Une seule formule | 100 appels répondus / mois — comptés à l’appel | Aucun frais surprise ; un appel de moins de 15 s ou de pourriel ne compte pas | 1 500 $ CA, une fois — configuré pour vous en 5 jours ouvrables | Appelez l’agent, sans formulaire | Oui : 438 544-5191 | Oui | nos tarifs |
| Polaris Voice | 99 $ CA / mois (84 $ / mois si payé à l’année) | 99 $ · 199 $ · 299 $ / mois ; Entreprise sur mesure | Minutes : 150 · 500 · 1 500 | 0,75 $ · 0,50 $ · 0,30 $ la minute selon le forfait, sans plafond | Non indiqué (inclus au forfait Executive) | 7 jours, 25 minutes, sans carte | Oui | Non (site en anglais) | page de prix |
| Dialbox | 129 $ CA / mois | 129 $ · 299 $ · 699 $ / mois ; géré dès 999 $ / mois | Appels : 100 · 300 · 900 | Aucun dépassement facturé ; alertes puis changement de forfait | Non indiqué | 7 jours, carte requise | Oui | Non (site en anglais ; l’agent parle français québécois) | page de prix |
| Agent IA Vocal | 199 $ US / mois + 999 $ US d’implantation | 199 $ · 299 $ · 399 $ US / mois | Minutes : 60 · 220 · 500 | 0,48 $ US la minute | 999 $ US, une fois | Démo en ligne ; pas d’essai indiqué sur la page de prix | Démo en ligne (pas de ligne téléphonique identifiée comme démo) | Oui | page de prix |
| FloatAI | Agents vocaux : de 99 $ à 599 $ CA / mois, taxes incluses | Projets : 500–2 500 $ · 2 500–6 000 $ · 6 000–10 000 $ | Selon le volume d’appels (100 à 2 000+) | Non indiqué sur la page de prix | Configuration incluse (agents vocaux) | Consultation gratuite de 30 minutes | Non | Oui | page de prix |
| The Automators | Projet dès 7 000 $ (devise non indiquée), une fois | Sur mesure | Sans objet : 40 à 180 $ / mois de frais de modèle, payés au fournisseur du modèle | Sans objet | Le projet lui-même | Appel de cadrage gratuit de 30 minutes | Non | Non (site en anglais) | page de prix |
Prix vérifiés le 23 septembre 2026. Les fournisseurs changent leurs prix : la page liée fait foi. Une erreur ? Écrivez à info@zen-solutions.net et nous corrigeons le jour même.
À la minute ou à l’appel : la question qui change la facture
Un forfait « en minutes » et un forfait « en appels » ne se comparent pas au prix affiché. Exemple : un commerce qui reçoit 100 appels par mois, de 3 minutes chacun, soit 300 minutes. Le coût mensuel au forfait le moins cher qui couvre ce volume, dépassement compris :
- Zen Solutions : 299,00 $ CA
- Polaris Voice : 199,00 $ CA
- Dialbox : 129,00 $ CA
- Agent IA Vocal : 314,20 $ US
Frais d’installation exclus : Zen Solutions 1 500 $ CA une fois ; Agent IA Vocal 999 $ US une fois. Hypothèse : 3 minutes par appel. Avec des appels plus longs, l’écart se creuse pour les forfaits à la minute ; avec plus de 100 appels, pour les forfaits à l’appel.
Ce que les 299 $ achètent
Un agent configuré pour votre commerce par une personne, installé en 5 jours ouvrables, et suivi ensuite. Pas un logiciel à paramétrer seul un dimanche soir.
Pourquoi le français sonne juste
L’agent entend l’appel et répond directement, sans passer par une transcription. Il suit le client qui change de langue en pleine phrase. Le détail sur la page Tarifs.
Jugez à l’oreille
Le meilleur comparatif, c’est d’appeler. Notre agent répond au 438 544-5191, sans formulaire ni rendez-vous.
+1 438 544 5191